댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
에레오카리스 비비파라의 부드러운 초록에 녹아드는 듯한 붉은 로타라 인디카가 군생하고 있기 때문에 경계선은 명확하지 않고 마치 주홍색과 같은 분위기를 감돌게 한다.
아마존 치도메구사도 불가사의한 즐거움을 연출해 주었다.
촬영년월 2001년 12월
수조: W60×D30×H36(㎝)
조명: NA Lamp 20Wx4등(그린그로우604)
여과: 슈퍼젯 필터 ES-600(바이오큐브20, 투어마린F)
저면: 아쿠아소일 아마조니아, 파워샌드 스페셜S, 박터100, 클리어슈퍼, 투어마린BC, 페낙W, 페낙P
CO₂: 폴렌그라스 비틀 20파이, 비틀카운트 초당 3방울(타워20)
AIR: 폴렌그라스 비틀 20파이(에어용), NA콘트롤 타이머 사용 에어레이션
첨가제 :브라이티 K, ECA, 그린게인
환수: 1주일에 1번 1/2
수질: 수온25도, pH6.8, TH20mg/ℓ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
16 | [ADA VIEW] 도코 수미다 아쿠아리움 스카이 트리 타운 PART 1 | 인시 | 2014.05.28 | 10394 |
15 | [ADA view] AJ221 산수석 레이아웃 | 인시 | 2014.05.28 | 8135 |
14 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 8813 |
13 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7469 |
12 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 6938 |
11 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 6779 |
10 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7317 |
» | [ADA NA Gallery] 60cm 수조5 | 인시 | 2014.05.27 | 6587 |
8 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조4 | 인시 | 2014.05.27 | 7915 |
7 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 7096 |
6 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 7877 |
5 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7843 |
4 | [ADA view] AJ224 90cm 수조 - Manten Stone Iwagumi 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 8876 |
3 | [ADA view] AJ224 60cm 수조 - 유경수초 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 9578 |
2 | 타카시 아마노 - 수미다 아쿠아리움 Final Episode | 씨즈 | 2014.05.27 | 14682 |
1 | RAD Broadcasting. | 씨즈 | 2014.05.26 | 7057 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
본사이트에 게제된 상품 및 게시물, 이미지등 고유의 콘텐츠는 복사하여 사용하실수 없으며 가입된 회원 이메일 주소 무단수집에 거부합니다.
Copyright © 2004-2013 WIZVER All rights reserved.- XE Core v1.7.3.4