댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
하이타입 수조(H60cm)의 특징을 살려서 유목이 수면을 향해 뻗도록 배치했다.
우측에 큰 공간을 두어 이 공간의 넓이와 화장모래로 수경이 밝아지도록 연출했다.
수초와 고기의 종류가 많고 자세히 봐도 싫증 나지 않은 수경이 되었다.
촬영년월 2000년 11월
수조: W120×D45×H60(㎝)
조명: NA Lamp 20Wx12등(그린그로우604x2, 602x2)
여과 :슈퍼젯 필터 ES-2400(바이오리오L)
저면: 아쿠아소일 아마조니아, 브라이트샌드, 파워샌드 스페샬L, 박터100, 크리어 슈퍼, 페낙W, 페낙P
CO₂: 폴렌그라스 비틀 50파이, 비틀 카운터 1초에 3방울, 봄베(타워20사용)
AIR: 릴리파이프 사용 에어레이션
첨가제: 브라이티K, 스텝2, ECA
환수: 1주일에 1번 1/4
수질: 수온:25℃, pH:6.8, TH:50mg/ℓ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
16 | [ADA VIEW] 도코 수미다 아쿠아리움 스카이 트리 타운 PART 1 | 인시 | 2014.05.28 | 10395 |
15 | [ADA view] AJ221 산수석 레이아웃 | 인시 | 2014.05.28 | 8136 |
» | [ADA NA Gallery] 120cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 8815 |
13 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7470 |
12 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 6938 |
11 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 6779 |
10 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7318 |
9 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조5 | 인시 | 2014.05.27 | 6588 |
8 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조4 | 인시 | 2014.05.27 | 7915 |
7 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 7097 |
6 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 7878 |
5 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7844 |
4 | [ADA view] AJ224 90cm 수조 - Manten Stone Iwagumi 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 8878 |
3 | [ADA view] AJ224 60cm 수조 - 유경수초 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 9578 |
2 | 타카시 아마노 - 수미다 아쿠아리움 Final Episode | 씨즈 | 2014.05.27 | 14683 |
1 | RAD Broadcasting. | 씨즈 | 2014.05.26 | 7058 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
본사이트에 게제된 상품 및 게시물, 이미지등 고유의 콘텐츠는 복사하여 사용하실수 없으며 가입된 회원 이메일 주소 무단수집에 거부합니다.
Copyright © 2004-2013 WIZVER All rights reserved.- XE Core v1.7.3.4