댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
저면에 넘어질 듯 놓인 큰 돌은 강렬한 힘을 느끼게 하고 있으며, 주위에 피그미체인, 티그마를 심어 놓음으로써 자연미가 더해진 수경이 되었다.
임페라는 산뜻한 색을 띠며 청량감 있는 수경에 잘 조화되어 있다.
촬영년월 2001년 3월
수조 :W60×D30×H36(㎝)
조명 :NA Lamp 20Wx4등(그린그로우604)
여과 :슈퍼젯 필터 ES-600(바이오큐브20)
저면 :아쿠아소일 아마조니아, 파워샌드 스페셜S, 박터100, 클리어슈퍼, 페낙W, 페낙P
CO₂ :폴렌그라스 비틀 20파이, 비틀카운트 초당 2방울(타워20)
AIR :폴렌그라스 비틀 20파이(에어용), NA콘트롤 타이머 사용 에어레이션
첨가제 :브라이티 K, ECA, 스텝1
환수 :1주일에 1번 1/2
수질 :수온25도, pH6.8, TH20mg/ℓ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
16 | [ADA VIEW] 도코 수미다 아쿠아리움 스카이 트리 타운 PART 1 | 인시 | 2014.05.28 | 10417 |
15 | [ADA view] AJ221 산수석 레이아웃 | 인시 | 2014.05.28 | 8150 |
14 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 8836 |
13 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7487 |
12 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 6956 |
11 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 6802 |
10 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7334 |
9 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조5 | 인시 | 2014.05.27 | 6612 |
8 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조4 | 인시 | 2014.05.27 | 7934 |
7 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 7129 |
6 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 7910 |
» | [ADA NA Gallery] 60cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7862 |
4 | [ADA view] AJ224 90cm 수조 - Manten Stone Iwagumi 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 8888 |
3 | [ADA view] AJ224 60cm 수조 - 유경수초 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 9605 |
2 | 타카시 아마노 - 수미다 아쿠아리움 Final Episode | 씨즈 | 2014.05.27 | 14704 |
1 | RAD Broadcasting. | 씨즈 | 2014.05.26 | 7076 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
본사이트에 게제된 상품 및 게시물, 이미지등 고유의 콘텐츠는 복사하여 사용하실수 없으며 가입된 회원 이메일 주소 무단수집에 거부합니다.
Copyright © 2004-2013 WIZVER All rights reserved.- XE Core v1.7.3.4