댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
유목을 대담하게 배치한 구도이며, 이 유목에 의해 수경을 좌우로 넓게 보이게 할 수 있었다.
유목의 표면을 그대로 살려서 강인한 인상을 주고 있다.
배경에는 적색계의 유경초가 무성하고 있지만, 화이트핀 로지 테트라와 조화를 잘 이루고 있다.
촬영년월 2001년 12월
수조: W90×D45×H45(㎝)
조명: NA Lamp 32Wx6등(그린그로우903x2)
여과: 슈퍼젯 필터 ES-600(바이오큐브20, 투어마린F)
저면: 아쿠아소일 아마조니아, 파워샌드 스페샬M, 박터100, 크리어 슈퍼, 페낙W, 페낙P, 투어마린BC
CO₂: 폴렌그라스 비틀 30파이, 비틀 카운터 1초에 3방울, 봄베(타워20사용)
AIR: 릴리파이프 P-4사용 에어레이션
첨가제: 브라이티K, 스텝2, 그린게인, ECA
환수: 1주일에 1번 1/3
수질: 수온:25℃, pH:6.8, TH:20mg/ℓ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
16 | [ADA VIEW] 도코 수미다 아쿠아리움 스카이 트리 타운 PART 1 | 인시 | 2014.05.28 | 10395 |
15 | [ADA view] AJ221 산수석 레이아웃 | 인시 | 2014.05.28 | 8136 |
14 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 8815 |
13 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7470 |
12 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 6938 |
» | [ADA NA Gallery] 90cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 6781 |
10 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7318 |
9 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조5 | 인시 | 2014.05.27 | 6588 |
8 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조4 | 인시 | 2014.05.27 | 7915 |
7 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조3 | 인시 | 2014.05.27 | 7097 |
6 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조2 | 인시 | 2014.05.27 | 7878 |
5 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조1 | 인시 | 2014.05.27 | 7844 |
4 | [ADA view] AJ224 90cm 수조 - Manten Stone Iwagumi 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 8878 |
3 | [ADA view] AJ224 60cm 수조 - 유경수초 레이아웃 | 씨즈 | 2014.05.27 | 9578 |
2 | 타카시 아마노 - 수미다 아쿠아리움 Final Episode | 씨즈 | 2014.05.27 | 14683 |
1 | RAD Broadcasting. | 씨즈 | 2014.05.26 | 7058 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
본사이트에 게제된 상품 및 게시물, 이미지등 고유의 콘텐츠는 복사하여 사용하실수 없으며 가입된 회원 이메일 주소 무단수집에 거부합니다.
Copyright © 2004-2013 WIZVER All rights reserved.- XE Core v1.7.3.4