댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
 
다양한 색채의 유경초가 엮어내는 아름다운 세계가 완성되었다.
루드위지아의 붉은색이 산뜻하며 부드러운 적색과 황색 빛을 띠는 강한 적색까지 적색계열의 색채 변화가 잘 갖춰져 있다.
물론 녹색도 다양한 색상으로 색채변화의 오묘함을 즐길 수 있다.
혼영하는 고기들도 즐거워 보인다.  
 
촬영년월 2001년 3월 
수조: W60×D30×H36(㎝)  
조명 :NA Lamp 20Wx4등(그린그로우604) 
여과 :슈퍼젯 필터 ES-600(바이오리오, NA카본230, 투어마린F) 
저면 :아쿠아소일 아마조니아, 파워샌드 스페셜S, 박터100, 클리어슈퍼, 페낙W, 페낙P 
CO₂: 폴렌그라스 비틀 20파이, 비틀카운트 초당 3방울(타워20) 
AIR :폴렌그라스 비틀 20파이(에어용), NA콘트롤 타이머 사용 에어레이션 
첨가제 :브라이티 K, 스텝2, ECA 
환수 :1주일에 1번 1/2 
수질 :수온25도, pH6.8, TH10mg/ℓ 
 
 
					| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | [ADA VIEW] 도코 수미다 아쿠아리움 스카이 트리 타운 PART 1   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.28 | 11550 | 
| 15 | [ADA view] AJ221 산수석 레이아웃   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.28 | 9255 | 
| 14 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조2   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 9988 | 
| 13 | [ADA NA Gallery] 120cm 수조1   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 8524 | 
| 12 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조3   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 8028 | 
| 11 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조2   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 7906 | 
| 10 | [ADA NA Gallery] 90cm 수조1   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 8400 | 
| 9 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조5   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 7849 | 
| » | [ADA NA Gallery] 60cm 수조4   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 8959 | 
| 7 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조3   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 8402 | 
| 6 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조2   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 8970 | 
| 5 | [ADA NA Gallery] 60cm 수조1   | ![포인트:100000000000005237라드 (1%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 인시 | 2014.05.27 | 8920 | 
| 4 | [ADA view] AJ224 90cm 수조 -  Manten Stone Iwagumi 레이아웃   | ![포인트:10000000014824라드 (0%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 씨즈 | 2014.05.27 | 9916 | 
| 3 | [ADA view] AJ224 60cm 수조 - 유경수초 레이아웃   | ![포인트:10000000014824라드 (0%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 씨즈 | 2014.05.27 | 10744 | 
| 2 | 타카시 아마노 - 수미다 아쿠아리움 Final Episode   | ![포인트:10000000014824라드 (0%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 씨즈 | 2014.05.27 | 16388 | 
| 1 | RAD Broadcasting.   | ![포인트:10000000014824라드 (0%), 레벨:100/101 [레벨:100]](http://story.raraaqua.co.kr/modules/point/icons/default/100.gif) 씨즈 | 2014.05.26 | 8109 | 
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
본사이트에 게제된 상품 및 게시물, 이미지등 고유의 콘텐츠는 복사하여 사용하실수 없으며 가입된 회원 이메일 주소 무단수집에 거부합니다.
Copyright © 2004-2013 WIZVER All rights reserved.- XE Core v1.7.3.4